| par jour Résumé pour Jeudi mai 21 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 29,0 | 18,3 | 5,0 | SE ( 121/238 ) | 9,0 | 1026,9 | 99 | - |
| Moyenne | 19,4 | 14,5 | 0,9 | calme #148/265 | 1,8 | 1025,3 | 76 | - |
| Basse | 9,7 | 9,6 | - | 0,0 | 1023,1 | 51 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi mai 21 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 15,0 | 12,9 | calme | 1025,9 | 87 | - | ||
| 00:09 | 15,0 | 12,7 | calme | 1025,8 | 86 | - | ||
| 00:14 | 14,9 | 12,8 | calme | 1025,8 | 88 | - | ||
| 00:19 | 14,8 | 12,8 | calme | 1025,8 | 88 | - | ||
| 00:24 | 14,8 | 12,7 | calme | 1025,8 | 87 | - | ||
| 00:29 | 14,9 | 12,8 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1025,8 | 87 | - |
| 00:34 | 14,9 | 12,8 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1025,9 | 88 | - |
| 00:39 | 14,6 | 12,7 | calme | 1025,9 | 88 | - | ||
| 00:44 | 14,4 | 12,5 | calme | 1025,9 | 89 | - | ||
| 00:49 | 14,2 | 12,5 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 00:54 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 00:59 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,8 | 90 | - | ||
| 01:04 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 01:09 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,8 | 90 | - | ||
| 01:14 | 13,9 | 12,4 | calme | 1025,9 | 91 | - | ||
| 01:19 | 13,8 | 12,4 | calme | 1025,8 | 91 | - | ||
| 01:24 | 13,7 | 12,3 | 2,0 | Est | 2,0 | 1025,8 | 91 | - |
| 01:29 | 13,7 | 12,3 | 1,0 | Est | 2,0 | 1025,9 | 92 | - |
| 01:34 | 13,5 | 12,2 | calme | 1025,8 | 92 | - | ||
| 01:39 | 13,4 | 12,3 | calme | 1025,9 | 93 | - | ||
| 01:44 | 13,2 | 12,2 | calme | 1025,9 | 94 | - | ||
| 01:49 | 13,0 | 12,1 | calme | 1025,9 | 94 | - | ||
| 01:54 | 13,0 | 12,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | ||
| 01:59 | 13,0 | 12,1 | calme | 1025,8 | 94 | - | ||
| 02:04 | 12,9 | 12,1 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:09 | 12,8 | 12,0 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:14 | 12,7 | 11,9 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:19 | 12,7 | 11,9 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:24 | 12,6 | 12,0 | calme | 1026,0 | 96 | - | ||
| 02:29 | 12,6 | 12,0 | 2,0 | Est | 4,0 | 1025,9 | 96 | - |
| 02:34 | 12,5 | 11,9 | calme | 1026,1 | 96 | - | ||
| 02:39 | 12,4 | 11,8 | calme | 1026,3 | 96 | - | ||
| 02:44 | 12,2 | 11,6 | calme | 1026,2 | 96 | - | ||
| 02:49 | 12,0 | 11,4 | calme | 1026,2 | 97 | - | ||
| 02:54 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,3 | 97 | - | ||
| 02:59 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:04 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:09 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,3 | 98 | - | ||
| 03:14 | 11,9 | 11,6 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:19 | 11,9 | 11,6 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:24 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,2 | 97 | - | ||
| 03:29 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,3 | 98 | - | ||
| 03:34 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,4 | 98 | - | ||
| 03:39 | 11,7 | 11,3 | calme | 1026,6 | 97 | - | ||
| 03:44 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,4 | 98 | - | ||
| 03:49 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,5 | 97 | - | ||
| 03:54 | 11,6 | 11,2 | calme | 1026,4 | 98 | - | ||
| 03:59 | 11,3 | 11,0 | calme | 1026,5 | 98 | - | ||
| 04:04 | 11,3 | 11,0 | calme | 1026,9 | 98 | - | ||
| 04:09 | 11,1 | 10,8 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 04:14 | 11,0 | 10,7 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 04:19 | 11,1 | 10,8 | calme | 1026,5 | 98 | - | ||
| 04:24 | 11,1 | 10,8 | calme | 2,0 | 1026,5 | 98 | - | |
| 04:29 | 10,9 | 10,6 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 04:34 | 10,8 | 10,5 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 04:39 | 10,9 | 10,6 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 04:44 | 10,9 | 10,8 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 04:49 | 10,9 | 10,8 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 04:54 | 10,7 | 10,5 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 04:59 | 10,6 | 10,5 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:04 | 10,6 | 10,5 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:09 | 10,8 | 10,7 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 05:14 | 10,8 | 10,7 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:19 | 10,7 | 10,6 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:24 | 10,7 | 10,6 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:29 | 10,4 | 10,3 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:34 | 10,4 | 10,3 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:39 | 10,3 | 10,2 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 05:44 | 10,1 | 10,0 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:49 | 9,9 | 9,8 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 05:54 | 9,8 | 9,7 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 05:59 | 9,7 | 9,6 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 06:04 | 10,0 | 9,9 | calme | 1026,8 | 99 | - | ||
| 06:09 | 10,0 | 9,9 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 06:14 | 10,3 | 10,2 | calme | 1026,8 | 99 | - | ||
| 06:19 | 10,3 | 10,2 | calme | 1026,5 | 99 | - | ||
| 06:24 | 10,3 | 10,2 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 06:29 | 10,7 | 10,6 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 06:34 | 11,0 | 10,9 | calme | 1026,6 | 99 | - | ||
| 06:39 | 10,9 | 10,8 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 06:44 | 10,8 | 10,7 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 06:49 | 11,3 | 11,2 | calme | 1026,8 | 99 | - | ||
| 06:54 | 11,3 | 11,1 | calme | 1026,7 | 99 | - | ||
| 06:59 | 11,2 | 10,8 | calme | 1026,7 | 97 | - | ||
| 07:04 | 11,0 | 10,7 | calme | 1026,5 | 98 | - | ||
| 07:09 | 11,1 | 10,8 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 07:14 | 11,2 | 10,9 | calme | 1026,8 | 98 | - | ||
| 07:19 | 11,2 | 10,9 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 07:24 | 11,4 | 11,1 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 07:29 | 11,5 | 11,2 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 07:34 | 11,6 | 11,3 | calme | 1026,6 | 98 | - | ||
| 07:39 | 11,7 | 11,4 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 07:44 | 11,6 | 11,3 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 07:49 | 11,9 | 11,6 | calme | 1026,7 | 98 | - | ||
| 07:54 | 12,2 | 11,8 | calme | 1026,8 | 98 | - | ||
| 07:59 | 12,5 | 12,1 | calme | 1026,7 | 97 | - | ||
| 08:04 | 12,9 | 12,3 | calme | 1026,7 | 97 | - | ||
| 08:09 | 13,4 | 12,6 | calme | 1026,8 | 96 | - | ||
| 08:14 | 13,5 | 12,6 | calme | 1026,7 | 95 | - | ||
| 08:19 | 14,2 | 12,9 | calme | 1026,7 | 94 | - | ||
| 08:24 | 14,5 | 13,2 | calme | 1026,7 | 93 | - | ||
| 08:29 | 15,0 | 13,5 | calme | 1026,7 | 91 | - | ||
| 08:34 | 15,7 | 13,6 | calme | 1026,9 | 90 | - | ||
| 08:39 | 15,7 | 13,7 | 1,0 | SE | 4,0 | 1026,7 | 90 | - |
| 08:44 | 16,1 | 13,8 | calme | 1026,5 | 89 | - | ||
| 08:49 | 16,1 | 14,0 | calme | 2,0 | 1026,7 | 88 | - | |
| 08:54 | 16,2 | 14,1 | calme | 1026,6 | 87 | - | ||
| 08:59 | 17,0 | 14,5 | calme | 1026,6 | 86 | - | ||
| 09:04 | 16,9 | 14,4 | calme | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | |
| 09:09 | 16,9 | 14,4 | 2,0 | SE | 4,0 | 1026,7 | 85 | - |
| 09:14 | 17,3 | 14,4 | calme | 1026,6 | 84 | - | ||
| 09:19 | 17,6 | 14,4 | calme | 2,0 | 1026,6 | 82 | - | |
| 09:24 | 17,4 | 14,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,6 | 82 | - |
| 09:29 | 17,8 | 14,2 | 1,0 | SE | 2,0 | 1026,6 | 81 | - |
| 09:34 | 17,8 | 14,3 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1026,6 | 80 | - |
| 09:39 | 18,9 | 14,6 | calme | 2,0 | 1026,6 | 77 | - | |
| 09:44 | 19,1 | 14,5 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,8 | 75 | - |
| 09:49 | 19,1 | 14,4 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1026,7 | 75 | - |
| 09:54 | 18,7 | 14,2 | 2,0 | SE | 4,0 | 1026,6 | 75 | - |
| 09:59 | 19,4 | 14,9 | 1,0 | Est | 4,0 | 1026,6 | 75 | - |
| 10:04 | 19,3 | 14,6 | 1,0 | SE | 2,0 | 1026,5 | 75 | - |
| 10:09 | 19,6 | 14,5 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,7 | 73 | - |
| 10:14 | 19,7 | 15,0 | 1,0 | SE | 2,0 | 1026,5 | 74 | - |
| 10:19 | 20,2 | 14,7 | 1,0 | Est | 4,0 | 1026,5 | 73 | - |
| 10:24 | 20,3 | 14,9 | 3,0 | SE | 4,0 | 1026,6 | 71 | - |
| 10:29 | 20,0 | 15,0 | 3,0 | SE | 4,0 | 1026,6 | 73 | - |
| 10:34 | 19,9 | 14,9 | 4,0 | Sud | 5,0 | 1026,6 | 74 | - |
| 10:39 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1026,6 | 73 | - |
| 10:44 | 20,4 | 15,0 | 2,0 | SE | 5,0 | 1026,6 | 73 | - |
| 10:49 | 20,9 | 15,7 | 2,0 | SE | 2,0 | 1026,5 | 72 | - |
| 10:54 | 20,9 | 15,5 | 3,0 | SE | 5,0 | 1026,5 | 72 | - |
| 10:59 | 21,3 | 15,6 | 1,0 | SE | 2,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 11:04 | 22,0 | 15,5 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1026,4 | 67 | - |
| 11:09 | 22,0 | 15,9 | 2,0 | SE | 4,0 | 1026,2 | 69 | - |
| 11:14 | 22,0 | 16,3 | 3,0 | Sud | 4,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 11:19 | 22,7 | 16,0 | calme | 2,0 | 1026,2 | 67 | - | |
| 11:24 | 22,7 | 16,3 | 1,0 | SE | 4,0 | 1026,2 | 68 | - |
| 11:29 | 22,5 | 15,9 | 1,0 | SE | 4,0 | 1026,1 | 66 | - |
| 11:34 | 22,8 | 16,5 | 3,0 | SE | 4,0 | 1026,1 | 68 | - |
| 11:39 | 23,1 | 16,7 | calme | 2,0 | 1026,0 | 67 | - | |
| 11:44 | 23,0 | 16,6 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1025,9 | 68 | - |
| 11:49 | 22,5 | 15,7 | 2,0 | SE | 4,0 | 1025,9 | 68 | - |
| 11:54 | 23,2 | 15,8 | 1,0 | SE | 2,0 | 1025,9 | 65 | - |
| 11:59 | 23,4 | 16,5 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,8 | 67 | - |
| 12:04 | 23,7 | 16,3 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,7 | 66 | - |
| 12:09 | 23,7 | 16,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,8 | 65 | - |
| 12:14 | 23,3 | 16,9 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1025,7 | 67 | - |
| 12:19 | 23,3 | 16,6 | 4,0 | SE | 5,0 | 1025,7 | 66 | - |
| 12:24 | 23,7 | 16,1 | 1,0 | Est | 4,0 | 1025,7 | 64 | - |
| 12:29 | 24,3 | 16,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1025,6 | 63 | - |
| 12:34 | 24,3 | 16,7 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1025,7 | 64 | - |
| 12:39 | 23,0 | 15,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1025,6 | 65 | - |
| 12:44 | 24,5 | 16,3 | calme | 2,0 | 1025,6 | 60 | - | |
| 12:49 | 24,5 | 16,9 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1025,5 | 63 | - |
| 12:54 | 24,5 | 17,3 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,5 | 64 | - |
| 12:59 | 24,7 | 16,8 | 1,0 | SE | 2,0 | 1025,4 | 62 | - |
| 13:04 | 24,6 | 16,3 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1025,4 | 60 | - |
| 13:09 | 24,4 | 15,8 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1025,3 | 61 | - |
| 13:14 | 24,7 | 16,2 | 1,0 | SSE | 4,0 | 1025,5 | 59 | - |
| 13:19 | 25,1 | 16,6 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1025,3 | 59 | - |
| 13:24 | 24,6 | 16,4 | 2,0 | SE | 5,0 | 1025,2 | 61 | - |
| 13:29 | 24,3 | 16,1 | 2,0 | SE | 4,0 | 1025,1 | 60 | - |
| 13:34 | 25,6 | 16,5 | 2,0 | SE | 4,0 | 1025,1 | 58 | - |
| 13:39 | 25,6 | 16,5 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,0 | 57 | - |
| 13:44 | 25,2 | 16,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1025,1 | 58 | - |
| 13:49 | 24,7 | 16,1 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1025,1 | 59 | - |
| 13:54 | 24,2 | 15,3 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1025,0 | 58 | - |
| 13:59 | 25,1 | 16,0 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,9 | 57 | - |
| 14:04 | 25,7 | 16,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1024,9 | 57 | - |
| 14:09 | 25,7 | 16,5 | calme | 2,0 | 1024,8 | 57 | - | |
| 14:14 | 26,2 | 17,3 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,8 | 58 | - |
| 14:19 | 26,2 | 16,8 | 2,0 | ESE | 5,0 | 1024,8 | 57 | - |
| 14:24 | 26,2 | 16,5 | 1,0 | SE | 4,0 | 1024,6 | 56 | - |
| 14:29 | 26,5 | 17,2 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1024,6 | 57 | - |
| 14:34 | 26,2 | 16,9 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1024,5 | 57 | - |
| 14:39 | 26,7 | 17,4 | 2,0 | SE | 5,0 | 1024,5 | 57 | - |
| 14:44 | 26,4 | 16,9 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,5 | 56 | - |
| 14:49 | 26,6 | 16,9 | 3,0 | SE | 4,0 | 1024,6 | 55 | - |
| 14:54 | 26,5 | 16,9 | 2,0 | SE | 5,0 | 1024,6 | 58 | - |
| 14:59 | 26,1 | 16,4 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,3 | 55 | - |
| 15:04 | 26,1 | 16,6 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,3 | 57 | - |
| 15:09 | 26,3 | 16,7 | 3,0 | Sud | 4,0 | 1024,3 | 56 | - |
| 15:14 | 26,9 | 17,1 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1024,3 | 56 | - |
| 15:19 | 27,0 | 17,0 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1024,2 | 55 | - |
| 15:24 | 26,8 | 17,1 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1024,2 | 56 | - |
| 15:29 | 27,1 | 17,6 | 3,0 | SE | 4,0 | 1024,2 | 56 | - |
| 15:34 | 27,0 | 17,1 | 1,0 | SE | 4,0 | 1024,3 | 55 | - |
| 15:39 | 27,5 | 17,2 | 2,0 | SE | 5,0 | 1024,3 | 54 | - |
| 15:44 | 27,8 | 17,3 | calme | 2,0 | 1024,2 | 53 | - | |
| 15:49 | 27,8 | 17,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1024,1 | 54 | - |
| 15:54 | 27,5 | 17,0 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1024,0 | 53 | - |
| 15:59 | 27,5 | 16,8 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1023,9 | 52 | - |
| 16:04 | 27,9 | 17,3 | 1,0 | SE | 2,0 | 1024,0 | 53 | - |
| 16:09 | 27,8 | 17,1 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1023,9 | 54 | - |
| 16:14 | 28,7 | 18,3 | calme | 4,0 | 1023,9 | 56 | - | |
| 16:19 | 28,8 | 18,1 | 4,0 | SE | 4,0 | 1023,9 | 53 | - |
| 16:24 | 28,0 | 18,2 | 4,0 | SE | 4,0 | 1023,9 | 55 | - |
| 16:29 | 27,8 | 18,0 | 4,0 | SSE | 9,0 | 1023,8 | 57 | - |
| 16:34 | 28,0 | 18,0 | calme | 2,0 | 1023,8 | 55 | - | |
| 16:39 | 28,1 | 17,7 | 1,0 | Est | 4,0 | 1023,7 | 53 | - |
| 16:44 | 28,4 | 17,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1023,8 | 52 | - |
| 16:49 | 28,4 | 17,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1023,8 | 52 | - |
| 16:54 | 27,8 | 17,5 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1023,8 | 54 | - |
| 16:59 | 28,2 | 17,7 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1023,8 | 53 | - |
| 17:04 | 28,2 | 17,7 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,8 | 53 | - |
| 17:09 | 28,0 | 17,6 | 2,0 | SE | 4,0 | 1023,7 | 53 | - |
| 17:14 | 28,6 | 17,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1023,7 | 52 | - |
| 17:19 | 28,8 | 17,7 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1023,7 | 52 | - |
| 17:24 | 29,0 | 17,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,8 | 51 | - |
| 17:29 | 28,2 | 17,4 | 2,0 | Est | 4,0 | 1023,8 | 52 | - |
| 17:34 | 28,5 | 17,7 | 2,0 | SE | 4,0 | 1023,6 | 52 | - |
| 17:39 | 28,4 | 17,9 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,7 | 53 | - |
| 17:44 | 27,9 | 18,1 | 1,0 | SE | 4,0 | 1023,7 | 55 | - |
| 17:49 | 27,6 | 17,7 | 1,0 | SE | 5,0 | 1023,6 | 55 | - |
| 17:54 | 27,4 | 17,0 | 1,0 | SE | 5,0 | 1023,5 | 53 | - |
| 17:59 | 27,7 | 17,1 | 1,0 | SE | 4,0 | 1023,5 | 54 | - |
| 18:04 | 28,3 | 18,1 | 3,0 | North | 4,0 | 1023,5 | 54 | - |
| 18:09 | 28,3 | 17,8 | 3,0 | Est | 5,0 | 1023,5 | 53 | - |
| 18:14 | 28,2 | 17,6 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1023,7 | 53 | - |
| 18:19 | 28,3 | 17,8 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,6 | 53 | - |
| 18:24 | 27,9 | 17,3 | 2,0 | SE | 2,0 | 1023,6 | 53 | - |
| 18:29 | 27,6 | 17,1 | 4,0 | ESE | 5,0 | 1023,6 | 53 | - |
| 18:34 | 27,5 | 17,3 | calme | 1023,5 | 54 | - | ||
| 18:39 | 27,3 | 17,4 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,5 | 55 | - |
| 18:44 | 26,5 | 16,9 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1023,4 | 56 | - |
| 18:49 | 26,0 | 16,8 | 2,0 | SE | 4,0 | 1023,3 | 58 | - |
| 18:54 | 25,5 | 16,7 | 1,0 | SE | 4,0 | 1023,4 | 58 | - |
| 18:59 | 25,4 | 16,6 | calme | 2,0 | 1023,4 | 59 | - | |
| 19:04 | 25,4 | 16,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1023,3 | 58 | - |
| 19:09 | 25,3 | 16,5 | calme | 2,0 | 1023,2 | 58 | - | |
| 19:14 | 25,2 | 16,6 | calme | 2,0 | 1023,3 | 59 | - | |
| 19:19 | 25,1 | 16,6 | calme | 1023,2 | 59 | - | ||
| 19:24 | 25,0 | 16,5 | calme | 1023,4 | 60 | - | ||
| 19:29 | 24,7 | 16,4 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1023,3 | 60 | - |
| 19:34 | 24,7 | 16,6 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,3 | 61 | - |
| 19:39 | 24,6 | 16,7 | calme | 2,0 | 1023,3 | 62 | - | |
| 19:44 | 24,4 | 16,7 | 2,0 | SE | 4,0 | 1023,1 | 62 | - |
| 19:49 | 24,3 | 16,6 | calme | 2,0 | 1023,3 | 62 | - | |
| 19:54 | 24,2 | 16,7 | calme | 1023,2 | 63 | - | ||
| 19:59 | 24,1 | 16,6 | calme | 1023,3 | 63 | - | ||
| 20:04 | 24,0 | 16,6 | calme | 1023,4 | 63 | - | ||
| 20:09 | 23,9 | 16,8 | calme | 1023,2 | 65 | - | ||
| 20:14 | 23,7 | 16,8 | calme | 1023,2 | 65 | - | ||
| 20:19 | 23,5 | 16,6 | calme | 1023,3 | 65 | - | ||
| 20:24 | 23,4 | 16,7 | calme | 1023,4 | 66 | - | ||
| 20:29 | 23,2 | 16,5 | calme | 1023,4 | 66 | - | ||
| 20:34 | 23,1 | 16,7 | calme | 1023,4 | 67 | - | ||
| 20:39 | 23,0 | 16,6 | calme | 1023,5 | 68 | - | ||
| 20:44 | 22,8 | 16,6 | calme | 1023,5 | 68 | - | ||
| 20:49 | 22,6 | 16,7 | calme | 1023,6 | 69 | - | ||
| 20:54 | 22,5 | 16,6 | calme | 2,0 | 1023,5 | 70 | - | |
| 20:59 | 22,3 | 16,4 | calme | 1023,5 | 69 | - | ||
| 21:04 | 22,2 | 16,4 | calme | 1023,5 | 70 | - | ||
| 21:09 | 22,0 | 16,3 | calme | 2,0 | 1023,4 | 70 | - | |
| 21:14 | 21,9 | 16,2 | calme | 1023,4 | 70 | - | ||
| 21:19 | 21,8 | 16,1 | calme | 1023,5 | 70 | - | ||
| 21:24 | 21,7 | 16,0 | calme | 1023,5 | 70 | - | ||
| 21:29 | 21,5 | 16,0 | calme | 1023,5 | 71 | - | ||
| 21:34 | 21,3 | 15,9 | calme | 1023,6 | 71 | - | ||
| 21:39 | 21,2 | 15,9 | calme | 1023,5 | 72 | - | ||
| 21:44 | 21,1 | 15,9 | calme | 1023,7 | 72 | - | ||
| 21:49 | 20,9 | 15,8 | calme | 1023,8 | 73 | - | ||
| 21:54 | 20,7 | 15,8 | calme | 1023,7 | 74 | - | ||
| 21:59 | 20,5 | 15,7 | calme | 1023,7 | 74 | - | ||
| 22:04 | 20,3 | 15,7 | calme | 1023,8 | 75 | - | ||
| par jour Résumé pour Jeudi mai 21 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 29,0 | 18,3 | 5,0 | SE ( 121/238 ) | 9,0 | 1026,9 | 99 | - |
| Moyenne | 19,4 | 14,5 | 0,9 | calme #148/265 | 1,8 | 1025,3 | 76 | - |
| Basse | 9,7 | 9,6 | - | 0,0 | 1023,1 | 51 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi mai 21 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 15,0 | 12,9 | calme | 1025,9 | 87 | - | ||
| 00:09 | 15,0 | 12,7 | calme | 1025,8 | 86 | - | ||
| 00:14 | 14,9 | 12,8 | calme | 1025,8 | 88 | - | ||
| 00:19 | 14,8 | 12,8 | calme | 1025,8 | 88 | - | ||
| 00:24 | 14,8 | 12,7 | calme | 1025,8 | 87 | - | ||
| 00:29 | 14,9 | 12,8 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1025,8 | 87 | - |
| 00:34 | 14,9 | 12,8 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1025,9 | 88 | - |
| 00:39 | 14,6 | 12,7 | calme | 1025,9 | 88 | - | ||
| 00:44 | 14,4 | 12,5 | calme | 1025,9 | 89 | - | ||
| 00:49 | 14,2 | 12,5 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 00:54 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 00:59 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,8 | 90 | - | ||
| 01:04 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,9 | 90 | - | ||
| 01:09 | 14,0 | 12,4 | calme | 1025,8 | 90 | - | ||
| 01:14 | 13,9 | 12,4 | calme | 1025,9 | 91 | - | ||
| 01:19 | 13,8 | 12,4 | calme | 1025,8 | 91 | - | ||
| 01:24 | 13,7 | 12,3 | 2,0 | Est | 2,0 | 1025,8 | 91 | - |
| 01:29 | 13,7 | 12,3 | 1,0 | Est | 2,0 | 1025,9 | 92 | - |
| 01:34 | 13,5 | 12,2 | calme | 1025,8 | 92 | - | ||
| 01:39 | 13,4 | 12,3 | calme | 1025,9 | 93 | - | ||
| 01:44 | 13,2 | 12,2 | calme | 1025,9 | 94 | - | ||
| 01:49 | 13,0 | 12,1 | calme | 1025,9 | 94 | - | ||
| 01:54 | 13,0 | 12,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | ||
| 01:59 | 13,0 | 12,1 | calme | 1025,8 | 94 | - | ||
| 02:04 | 12,9 | 12,1 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:09 | 12,8 | 12,0 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:14 | 12,7 | 11,9 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:19 | 12,7 | 11,9 | calme | 1025,9 | 95 | - | ||
| 02:24 | 12,6 | 12,0 | calme | 1026,0 | 96 | - | ||
| 02:29 | 12,6 | 12,0 | 2,0 | Est | 4,0 | 1025,9 | 96 | - |
| 02:34 | 12,5 | 11,9 | calme | 1026,1 | 96 | - | ||
| 02:39 | 12,4 | 11,8 | calme | 1026,3 | 96 | - | ||
| 02:44 | 12,2 | 11,6 | calme | 1026,2 | 96 | - | ||
| 02:49 | 12,0 | 11,4 | calme | 1026,2 | 97 | - | ||
| 02:54 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,3 | 97 | - | ||
| 02:59 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:04 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:09 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,3 | 98 | - | ||
| 03:14 | 11,9 | 11,6 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:19 | 11,9 | 11,6 | calme | 1026,2 | 98 | - | ||
| 03:24 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,2 | 97 | - | ||
| 03:29 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,3 | 98 | - | ||
| 03:34 | 11,8 | 11,5 | calme | 1026,4 | 98 | - | ||
| 03:39 | 11,7 | 11,3 | calme | 1026,6 | 97 | - | ||
| 03:44 | 11,8 | 11,4 | calme | 1026,4 | 98 | - | ||
