| par jour Résumé pour Samedi Jun 27 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 29,0 | 19,8 | 4,0 | Est ( 11/17 ) | 4,0 | 1018,0 | 63 | - |
| Moyenne | 28,2 | 19,1 | 0,9 | calme #9/18 | 2,2 | 1017,9 | 58 | - |
| Basse | 27,1 | 18,3 | - | 0,0 | 1017,8 | 54 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Samedi Jun 27 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 28,9 | 19,3 | 2,0 | Est | 2,0 | 1017,8 | 56 | - |
| 00:09 | 29,0 | 19,4 | 1,0 | Est | 4,0 | 1017,8 | 56 | - |
| 00:14 | 28,9 | 19,6 | calme | 1017,9 | 57 | - | ||
| 00:19 | 28,6 | 19,2 | calme | 2,0 | 1018,0 | 57 | - | |
| 00:24 | 28,8 | 18,9 | calme | 2,0 | 1017,8 | 55 | - | |
| 00:29 | 28,9 | 18,7 | calme | 2,0 | 1018,0 | 54 | - | |
| 00:34 | 28,7 | 18,7 | calme | 1018,0 | 55 | - | ||
| 00:39 | 28,5 | 18,9 | calme | 1017,9 | 57 | - | ||
| 00:44 | 28,1 | 19,0 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1018,0 | 58 | - |
| 00:49 | 27,9 | 18,9 | calme | 4,0 | 1018,0 | 58 | - | |
| 00:54 | 27,8 | 19,0 | calme | 1018,0 | 59 | - | ||
| 00:59 | 28,3 | 18,3 | 1,0 | Est | 4,0 | 1017,8 | 57 | - |
| 01:04 | 28,6 | 19,0 | 2,0 | Est | 4,0 | 1017,9 | 57 | - |
| 01:09 | 28,2 | 19,8 | calme | 1018,0 | 61 | - | ||
| 01:14 | 27,1 | 19,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1017,9 | 61 | - |
| 01:19 | 27,1 | 19,2 | 1,0 | Est | 2,0 | 1018,0 | 62 | - |
| 01:24 | 27,1 | 19,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1017,9 | 62 | - |
| 01:29 | 27,2 | 19,3 | 4,0 | Est | 4,0 | 1017,9 | 63 | - |
| par jour Résumé pour Samedi Jun 27 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 29,0 | 19,8 | 4,0 | Est ( 11/17 ) | 4,0 | 1018,0 | 63 | - |
| Moyenne | 28,2 | 19,1 | 0,9 | calme #9/18 | 2,2 | 1017,9 | 58 | - |
| Basse | 27,1 | 18,3 | - | 0,0 | 1017,8 | 54 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Samedi Jun 27 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 28,9 | 19,3 | 2,0 | Est | 2,0 | 1017,8 | 56 | - |
| 00:09 | 29,0 | 19,4 | 1,0 | Est | 4,0 | 1017,8 | 56 | - |
| 00:14 | 28,9 | 19,6 | calme | 1017,9 | 57 | - | ||
| 00:19 | 28,6 | 19,2 | calme | 2,0 | 1018,0 | 57 | - | |
| 00:24 | 28,8 | 18,9 | calme | 2,0 | 1017,8 | 55 | - | |
| 00:29 | 28,9 | 18,7 | calme | 2,0 | 1018,0 | 54 | - | |
| 00:34 | 28,7 | 18,7 | calme | 1018,0 | 55 | - | ||
| 00:39 | 28,5 | 18,9 | calme | 1017,9 | 57 | - | ||
| 00:44 | 28,1 | 19,0 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1018,0 | 58 | - |
| 00:49 | 27,9 | 18,9 | calme | 4,0 | 1018,0 | 58 | - | |
| 00:54 | 27,8 | 19,0 | calme | 1018,0 | 59 | - | ||
| 00:59 | 28,3 | 18,3 | 1,0 | Est | 4,0 | 1017,8 | 57 | - |
| 01:04 | 28,6 | 19,0 | 2,0 | Est | 4,0 | 1017,9 | 57 | - |
| 01:09 | 28,2 | 19,8 | calme | 1018,0 | 61 | - | ||
| 01:14 | 27,1 | 19,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1017,9 | 61 | - |
| 01:19 | 27,1 | 19,2 | 1,0 | Est | 2,0 | 1018,0 | 62 | - |
| 01:24 | 27,1 | 19,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1017,9 | 62 | - |
| 01:29 | 27,2 | 19,3 | 4,0 | Est | 4,0 | 1017,9 | 63 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground