Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date

Les graphiques de WeatherUnderground pour cette période ( cliquez ici ) Le chargement du graphique peut prendre jusqu'à une minute!


par jour Résumé pour Samedi Jun 27 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé29,0 19,8 4,0 Est ( 50/71 ) 7,0 1018,2 68 -
Moyenne27,4 18,9 2,0 Est #17/35 3,6 1018,0 60 -
Basse25,7 18,2 -   0,0 1017,8 54 -
par jour Détails du tableau pour Samedi Jun 27 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 28,9 19,3 2,0 Est 2,0 1017,8 56 -
00:09 29,0 19,4 1,0 Est 4,0 1017,8 56 -
00:14 28,9 19,6   calme   1017,9 57 -
00:19 28,6 19,2   calme 2,0 1018,0 57 -
00:24 28,8 18,9   calme 2,0 1017,8 55 -
00:29 28,9 18,7   calme 2,0 1018,0 54 -
00:34 28,7 18,7   calme   1018,0 55 -
00:39 28,5 18,9   calme   1017,9 57 -
00:44 28,1 19,0 1,0 ESE 4,0 1018,0 58 -
00:49 27,9 18,9   calme 4,0 1018,0 58 -
00:54 27,8 19,0   calme   1018,0 59 -
00:59 28,3 18,3 1,0 Est 4,0 1017,8 57 -
01:04 28,6 19,0 2,0 Est 4,0 1017,9 57 -
01:09 28,2 19,8   calme   1018,0 61 -
01:14 27,1 19,0 1,0 ESE 2,0 1017,9 61 -
01:19 27,1 19,2 1,0 Est 2,0 1018,0 62 -
01:24 27,1 19,2 4,0 ENE 4,0 1017,9 62 -
01:29 27,2 19,3 4,0 Est 4,0 1017,9 63 -
01:34 26,8 19,4 4,0 Est 4,0 1018,0 65 -
01:39 26,3 19,7 3,0 Est 5,0 1017,8 68 -
01:44 25,8 19,2 3,0 Est 5,0 1018,0 67 -
01:49 25,7 19,4 4,0 Est 4,0 1017,9 68 -
01:54 26,2 18,9 4,0 Est 4,0 1018,0 66 -
01:59 26,5 18,9 2,0 Est 4,0 1018,0 63 -
02:04 26,7 18,7 3,0 Est 4,0 1018,0 62 -
02:09 27,0 18,2 4,0 Est 5,0 1018,2 59 -
02:14 27,1 18,2 4,0 ENE 7,0 1018,1 58 -
02:19 27,4 18,3 1,0 ESE 5,0 1018,2 58 -
02:24 27,3 18,5 2,0 ESE 5,0 1018,2 60 -
02:29 26,8 18,4 4,0 Est 5,0 1018,0 60 -
02:34 26,6 18,4 2,0 ESE 7,0 1018,0 61 -
02:39 26,6 18,5 2,0 ESE 7,0 1018,1 61 -
02:44 26,7 18,6 4,0 ESE 5,0 1018,1 61 -
02:49 26,5 18,4 4,0 Est 5,0 1018,2 61 -
02:54 26,7 18,6 4,0 Est 5,0 1018,2 61 -
par jour Résumé pour Samedi Jun 27 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé29,0 19,8 4,0 Est ( 50/71 ) 7,0 1018,2 68 -
Moyenne27,4 18,9 2,0 Est #17/35 3,6 1018,0 60 -
Basse25,7 18,2 -   0,0 1017,8 54 -
par jour Détails du tableau pour Samedi Jun 27 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 28,9 19,3 2,0 Est 2,0 1017,8 56 -
00:09 29,0 19,4 1,0 Est 4,0 1017,8 56 -
00:14 28,9 19,6   calme   1017,9 57 -
00:19 28,6 19,2   calme 2,0 1018,0 57 -
00:24 28,8 18,9   calme 2,0 1017,8 55 -
00:29 28,9 18,7   calme 2,0 1018,0 54 -
00:34 28,7 18,7   calme   1018,0 55 -
00:39 28,5 18,9   calme   1017,9 57 -
00:44 28,1 19,0 1,0 ESE 4,0 1018,0 58 -
00:49 27,9 18,9   calme 4,0 1018,0 58 -
00:54 27,8 19,0   calme   1018,0 59 -
00:59 28,3 18,3 1,0 Est 4,0 1017,8 57 -
01:04 28,6 19,0 2,0 Est 4,0 1017,9 57 -
01:09 28,2 19,8   calme   1018,0 61 -
01:14 27,1 19,0 1,0 ESE 2,0 1017,9 61 -
01:19 27,1 19,2 1,0 Est 2,0 1018,0 62 -
01:24 27,1 19,2 4,0 ENE 4,0 1017,9 62 -
01:29 27,2 19,3 4,0 Est 4,0 1017,9 63 -
01:34 26,8 19,4 4,0 Est 4,0 1018,0 65 -
01:39 26,3 19,7 3,0 Est 5,0 1017,8 68 -
01:44 25,8 19,2 3,0 Est 5,0 1018,0 67 -
01:49 25,7 19,4 4,0 Est 4,0 1017,9 68 -
01:54 26,2 18,9 4,0 Est 4,0 1018,0 66 -
01:59 26,5 18,9 2,0 Est 4,0 1018,0 63 -
02:04 26,7 18,7 3,0 Est 4,0 1018,0 62 -
02:09 27,0 18,2 4,0 Est 5,0 1018,2 59 -
02:14 27,1 18,2 4,0 ENE 7,0 1018,1 58 -
02:19 27,4 18,3 1,0 ESE 5,0 1018,2 58 -
02:24 27,3 18,5 2,0 ESE 5,0 1018,2 60 -
02:29 26,8 18,4 4,0 Est 5,0 1018,0 60 -
02:34 26,6 18,4 2,0 ESE 7,0 1018,0 61 -
02:39 26,6 18,5 2,0 ESE 7,0 1018,1 61 -
02:44 26,7 18,6 4,0 ESE 5,0 1018,1 61 -
02:49 26,5 18,4 4,0 Est 5,0 1018,2 61 -
02:54 26,7 18,6 4,0 Est 5,0 1018,2 61 -

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template