Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 1 | 5 | -7 | 10 | 3 | 17 | 5 | 15 | 4 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | -6 | 15 | 4 | 19 | 5 | 16 | -1 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | -4 | 14 | 5 | 20 | 5 | 18 | 2 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | -8 | 13 | 4 | 21 | 7 | 22 | 8 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | -7 | 13 | 4 | 20 | 8 | 28 | 10 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -3 | -8 | 14 | 7 | 20 | 8 | 27 | 8 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | -9 | 13 | 4 | 20 | 7 | 28 | 9 | 22 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | -1 | 14 | 3 | 21 | 5 | 28 | 7 | 26 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 3 | 12 | 3 | 21 | 5 | 28 | 9 | 27 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 14 | 10 | 25 | 8 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6 | 0 | 15 | 9 | 15 | 8 | 26 | 10 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 14 | 7 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 16 | 2 | 12 | 5 | 20 | 2 | 8 | 6 | 19 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 19 | 4 | 12 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 13 | 3 | 10 | 4 | 15 | -1 | 24 | 5 | 17 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 9 | 6 | 11 | 4 | 18 | 2 | 26 | 7 | 22 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6 | 2 | 11 | 5 | 16 | 3 | 27 | 8 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 0 | 10 | 6 | 18 | 2 | 22 | 11 | 24 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | -1 | 10 | 5 | 20 | 2 | 21 | 5 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13 | -1 | 15 | 5 | 20 | 3 | 22 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 9 | 3 | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 | 2 | 18 | 6 | 15 | 2 | 25 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5 | 0 | 20 | 5 | 19 | 1 | 28 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 9 | 2 | 21 | 5 | 18 | 4 | 27 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 11 | 2 | 20 | 6 | 9 | 1 | 27 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5 | 2 | 20 | 6 | 11 | 0 | 27 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | -2 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 2 | | | 12 | 3 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 3 | | | 9 | 3 | 27 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 10 | 3 | | | 13 | 4 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | 16 | 21 | 21 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max moyenne | 7 | 12 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min moyenne | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimale | -9 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Légende des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Ce script utilise les données de la station Bichonnière envoyées sur Weather Underground.